Deprem mi oldu? 20 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Haziran’da meydana gelen depremler…

20 HAZİRAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:47:06 40.2080 27.7255 5.3 -.- 1.6 -.- TASTEPE-GONEN (BALIKESIR)

06:56:04 38.4075 37.3210 5.0 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:36:17 37.6052 37.9385 5.0 -.- 1.9 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN)

04:37:19 38.3998 26.8730 3.9 -.- 1.9 -.- GUZELBAHCE (IZMIR)

04:31:56 38.4127 37.3387 5.0 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:24:34 38.3168 37.0560 6.6 -.- 1.4 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:21:09 39.0357 26.0932 11.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:19:54 36.6342 30.4542 5.0 -.- 2.9 -.- OVACIK-KEMER (ANTALYA)

02:27:22 38.3878 39.6002 5.0 -.- 2.2 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)

02:21:02 38.2048 38.5795 19.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

02:21:01 38.1368 38.4872 18.8 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

02:07:12 38.0343 37.4387 5.0 -.- 3.1 3.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:55:07 38.0902 36.1737 7.0 -.- 1.0 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

01:35:12 37.3360 37.0458 5.0 -.- 2.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:27:15 38.3512 27.1483 17.1 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

00:16:27 38.3647 37.1838 5.0 -.- 1.3 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir